CHEMICAL COMPOSITION
Material Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-8 | 35-45 | 60-1.00 | 10-35 | 050 Max | 050 Max | - | - | - |
EN-8D | 40-45 | 70-90 | 05-35 | 060 Max | 060 Max | - | - | - |
EN-9 | 50-60 | 50-80 | 05-35 | 040 Max | 040 Max | - | - | - |
EN-15 | 30-40 | 1.30-1.70 | 10-35 | 040 Max | 040 Max | - | - | - |
EN-16 | 30-40 | 1.30-1.80 | 10-35 | 040 | 040 | - | - | 20-30 |
EN-18 | 35-45 | 60-95 | 10-35 | 040 | 040 | 85-1.15 | - | - |
EN-19 | 35-45 | 50-80 | 10-35 | 040 | 040 | 90-1.40 | - | 20-40 |
EN-24 | 35-45 | 45-70 | 10-35 | 040 | 040 | 90-1.40 | 1.30-1.80 | 20-40 |
EN-25 | 27-35 | 50-70 | 10-35 | 040 | 040 | 50-80 | 2:30-2:80 | 40-70 |
EN-47 | 45-55 | 50-80 | 50 MAX | 040 | 040 | 80-120 | - | - |
EN-42 | 70-85 | 55-75 | 10-40 | 040 | 040 | - | - | - |
EN-353 | 20 Max | 50-1.00 | 35 MAX | 040 | 040 | 75-125 | 1.00-1.50 | 08-15 |
EN-354 | 20 Max | 50-1.00 | 35 MAX | 040 | 040 | 75-125 | 130-20 | 10-20 |
16Mncr5 | 14-19 | 1.00-1.30 | 15-40 | 035 Max | 035 Max | 80-110 | - | - |
20Mncr5 | 17-22 | 1.10-1.40 | 10-35 | 035 | 035 | 1:00-1:30 | - | - |
SAE-4140 | 38-43 | 75-1.00 | 20-35 | 035 | 035 | 80-110 | 15-25 | - |
SAE-8620 | 18-23 | 70-90 | 20-35 | 040 | 040 | 40-60 | 40-70 | 15-25 |
WEIGHT FORMULA
Special Formula (Size in MM) All Weight Per Mtr.
Round | MM X MM x 0.00617 |
---|---|
Hex | MM X MM x 0.00678 |
Square | MM X MM x 0.00785 |
Round | MM X MM x 0.00668 |
---|---|
Hex | MM X MM x 0.0074 |
Square | MM X MM x 0.00855 |
Round | MM X MM x 0.007 |
---|---|
Hex | MM X MM x 0.00775 |
Square | MM X MM x 0.00895 |
Round | MM X MM x 0.00216 |
---|---|
Hex | MM X MM x 0.00234 |
Square | MM X MM x 0.00275 |
Round | MM X MM x 0.00700 |
---|---|
Square | MM X MM x 0.00895 |
OD (-) Wall Thickness x Wall thickness x 0.02478 = 1 MTR. Wt. |
---|
MTR x MTR x THICK x 2.75 = Piece Weight |
---|
MTR x MTR x THICK x 7.8 = Piece Weight |
---|
MTR x MTR x THICK x 8.6 = Piece Weight |
---|